Σπίτι
>
προϊόντα
>
Πυρόστερη μεμβράνη TPO
>
| Ρυθμός απορρόφησης νερού | 4% |
| Δυνατότητα προμήθειας | 10000m²/ημέρα |
| Πλάτος | 1.2m/2.0m |
| Αίτημα δείγματος | δωρεάν |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση | 500% |
| Μήκος ρολού | 15.24m |
| Πάχος | 1.2mm/1.5mm/2.0mm |
| Εμπορικό σήμα | HAOBANG |
| Αντοχή σε σχίσιμο | ≥ 250N |
| Μέθοδος εγκατάστασης | Ελεύθερης τοποθέτησης |
| Όνομα προϊόντος | Μεμβράνη στέγης TPO 1,5mm (Ομαλή έκδοση) |
| Υλικό | TPO |
| Χρώμα | Λευκό |
Το Haobang TPO-H αντιπροσωπεύει μια ομοιογενή πολυστρωματική σύνθετη θερμοπλαστική πολυολεφινική αδιάβροχη μεμβράνη, κατασκευασμένη από θερμοπλαστικό πολυολεφινικό (TPO) υλικό. Συγχωνεύει τη δυνατότητα συγκόλλησης των ρητινών συμπολυμερούς προπυλενίου-άλφα-ολεφίνης που δημιουργούνται από προηγμένες διαδικασίες πολυμερισμού με την ανθεκτικότητα των ρητινών πολυπροπυλενίου. Με τη χρήση εξελιγμένης τεχνολογίας επεξεργασίας, αυτή η μεμβράνη εφαρμόζεται ειδικά στην λεπτομερή επεξεργασία εκτεθειμένων στεγών.
| GB27789-2011 TPO Αδιάβροχη μεμβράνη (Τύπος H) | |||
|---|---|---|---|
| Αντοχή σε εφελκυσμό | ≥ | MPa | 12 |
| Επιμήκυνση κατά τη θραύση | % | 500 | |
| Ρυθμός αλλαγής διαστάσεων κατά τη θέρμανση | % | 2 | |
| Κάμψη σε χαμηλή θερμοκρασία | - | -40℃Χωρίς ρωγμές | |
| Στεγανότητα | - | 0.3 MPa,2h Στεγανό | |
| Αντοχή σε κρούση | - | - | 0.5 kg *m, Χωρίς διαρροή νερού |
| Αντοχή αποκόλλησης στις ενώσεις | N/mm | 4.0 ή κατεστραμμένο | |
| Αντοχή σε σχίσιμο ορθής γωνίας | N/mm | 60 | |
| Ρυθμός απορρόφησης νερού (70℃168h) | % | 4 | |
| Γήρανση θερμότητας (115℃) | |||
| Χρόνος | - | h | 672 |
| Εμφάνιση | - | - | Χωρίς φουσκάλες, ρωγμές, απολέπιση, κόλλημα ή κενά |
| Διατήρηση αντοχής σε εφελκυσμό | ≥ | % | 90 |
| Διατήρηση επιμήκυνσης κατά τη θραύση | ≥ | % | 90 |
| Ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία | - | - | -40, Χωρίς ρωγμές |
| Χημική αντοχή | |||
| Εμφάνιση | - | - | Χωρίς φουσκάλες, ρωγμές, απολέπιση, κόλλημα ή κενά |
| Διατήρηση αντοχής σε εφελκυσμό | ≥ | % | 90 |
| Διατήρηση επιμήκυνσης κατά τη θραύση | ≥ | % | 90 |
| Ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία | - | - | -40℃,Χωρίς ρωγμές |
| Επιτάχυνση γήρανσης από τεχνητό κλίμα | |||
| Χρόνος | - | h | 2500 |
| Εμφάνιση | - | - | Χωρίς φουσκάλες, ρωγμές, απολέπιση, κόλλημα ή κενά |
| Διατήρηση αντοχής σε εφελκυσμό | % | 90 | |
| Διατήρηση επιμήκυνσης κατά τη θραύση | ≥ | % | 90 |
| Ευκαμψία σε χαμηλή θερμοκρασία | - | -40℃, Χωρίς ρωγμές | |
| Αντίσταση ανύψωσης ανέμου | 4.3Kpa | 90 | |
Κάθε τυπικό ρολό είναι ατομικά σφραγισμένο σε φιλμ πολυαιθυλενίου. Το πλάτος είναι σταθερό στα 2.0 μέτρα, ενώ το μήκος ποικίλλει ανάλογα με το πάχος της μεμβράνης.
Α: Ναι. Δείγματα εντός 1 τετραγωνικού μέτρου ή κάτω από 1 κιλό είναι δωρεάν, αλλά ο αγοραστής θα πρέπει να καλύψει τα έξοδα αποστολής.
Α: Βεβαίως. Καλωσορίζουμε τη συνεργασία με τον καθορισμένο μεταφορέα σας.
Α: Ναι. Οι σημαντικές παραγγελίες θα είναι επιλέξιμες για ευνοϊκές εκπτώσεις.
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή