Σπίτι
>
προϊόντα
>
Υδροσταθεροποιητική μεμβράνη HDPE
>
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Στυλ Σχεδιασμού | Παραδοσιακό |
| Εγγύηση | 1 Έτος |
| Αριθμός Μοντέλου | HDPE 1.2mm*1m*20m |
| Πάχος | 1.2mm |
| Πλάτος | 1m/2m |
| Μήκος | 20m/ρολό |
| Αρ. | Ιδιότητα | Τιμή | Μέθοδος Δοκιμής |
|---|---|---|---|
| 1 | Πάχος/mm | ≥1.2 | EN 1849-2:2019 |
| 2 | Αντοχή σε εφελκυσμό/N/50mm | Κατά μήκος ≥600 Εγκάρσια ≥600 |
EN 12311-2:2013 |
| 3 | Επιμήκυνση κατά τη θραύση(%) | Κατά μήκος ≥500 Εγκάρσια ≥500 |
EN 12311-2:2013 |
| 4 | Αντίσταση σε σχίσιμο/N | Κατά μήκος ≥250 Εγκάρσια ≥250 |
EN 12310-2:2018 |
| 5 | Αντοχή διάτμησης των αρμών(N/50mm) | ≥300 | EN 12317-2:2010 |
| 6 | Αντίσταση σε στατικό φορτίο | 20kg, χωρίς διαρροή | EN 12730:2015 |
| 7 | Αντίσταση σε κρούση/mm | 1500 | EN 12691:2018 |
| 8 | Στεγανότητα | Χωρίς πτώση πίεσης κατά τη διάρκεια της δοκιμής | EN 1928:2000 |
| 9 | Ανθεκτικότητα έναντι γήρανσης | Χωρίς πτώση πίεσης κατά τη διάρκεια της δοκιμής | EN 1926:2000 EN 1847:2009 |
| 10 | Ανθεκτικότητα έναντι χημικών | Χωρίς πτώση πίεσης κατά τη διάρκεια της δοκιμής | EN1928:2000 EN1847:2009 |
| 11 | Αντίδραση στη φωτιά | Κλάση E | EN13501-1 +A1:2009 |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή